Dedicated Servers in Dublin, Ireland
Dedicated server options in Dublin, Ireland can start from $119.90 per month when inventory is available. Compare available configurations, monthly pricing, and current inventory for websites, applications, development, staging, databases, or infrastructure workloads.
Choose your dedicated server
| SKU | CPU | RAM | Disk | Network / Bandwidth | locations | Price | Configure a server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUB-1 Essential | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $119.90/mo | Configure a server |
| DUB-2 Essential | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $199.90/mo | Configure a server |
| DUB-6 Essential | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $199.90/mo | Configure a server |
| DUB-7 Essential | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $229.90/mo | Configure a server |
| DUB-3 Essential | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $289.90/mo | Configure a server |
| DUB-8 Essential | 2x Intel Xeon Silver 4208 16C/32T · 2.1 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $369.90/mo | Configure a server |
| DUB-14 10Gbps | Intel Xeon E-2456 6C/12T · 3.3 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $394.50/mo | Configure a server |
| DUB-4 Essential | 2x Intel Xeon E5-2620v2 12C/24T · 2.1 GHz | 32 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $399.90/mo | Configure a server |
| DUB-11 10Gbps | AMD EPYC 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $445.50/mo | Configure a server |
| DUB-5 Performance | 2x Intel Xeon E5-2630v2 12C/24T · 2.6 GHz | 64 GB | 2x 3TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $519.90/mo | Configure a server |
| DUB-9 Performance | 2x Intel Xeon Silver 4210 20C/40T · 2.2 GHz | 64 GB | 2x 4TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $549.90/mo | Configure a server |
| DUB-15 10Gbps | Intel Xeon E-2488 8C/16T · 3.2 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $556.50/mo | Configure a server |
| DUB-13 10Gbps | AMD EPYC 4584PX 16C/32T · 4.2 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $616.50/mo | Configure a server |
| DUB-12 10Gbps | AMD Ryzen 9 7900 12C/24T · 3.7 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $619.50/mo | Configure a server |
| DUB-10 Performance | 2x Intel Xeon Gold 5218 32C/64T · 2.3 GHz | 64 GB | 4x 6TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $859.90/mo | Configure a server |
| DUB-16 10Gbps | 2x Intel Xeon Silver 4510 24C/48T · 2.4 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $1101/mo | Configure a server |
| DUB-17 10Gbps | 2x Intel Xeon Gold 6526Y 32C/64T · 2.8 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dublin, Ireland | $1132.50/mo | Configure a server |
| DUB-10G-UNM 10Gbps | 2x Intel Xeon E5-2420v2 12C/24T · 2.2 GHz | 64 GB | 4x 480GB SSD | 10 Gbps / Unmetered | Dublin, Ireland | $4499.90/mo | Configure a server |
Dublin, Ireland
Dedicated server options in Dublin, Ireland can start from $119.90 per month when inventory is available. Compare available configurations, monthly pricing, and current inventory for websites, applications, development, staging, databases, or infrastructure workloads.
Compare nearby Hosthink locations: Manchester, UK, London, UK, Amsterdam, Netherlands.
Available options
18 current dedicated configurations
Starting price
$119.90 per month
Location
Dublin, Ireland
Region
Europe
Frequently asked questions
Can I rent dedicated servers in Dublin, Ireland?
What can I use a dedicated server in Dublin for?
Do I need to choose Dublin specifically?
Can I compare available server options before ordering?
Dedicated Servers
View available servers - Dublin, Ireland
Dedicated server options in Dublin, Ireland can start from $119.90 per month when inventory is available. Compare available configurations, monthly pricing, and current inventory for websites, applications, development, staging, databases, or infrastructure workloads.