Выделенные серверы в Moscow, Russia
Сравните 28 доступных вариантов выделенных серверов в Moscow, Russia для проектов, ориентированных на Европа. Проверьте доступные конфигурации, месячные цены и текущий инвентарь перед выбором этой локации.
Выберите выделенный сервер
| SKU | CPU | RAM | Диск | Сеть / Пропускная способность | locations | Цена | Configure a server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOW-5 Базовый | Xeon E3-12xx* 4C/8T · 3.2 GHz | 32 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $82.50/mo | Configure a server |
| MOW-1 Базовый | Xeon E5-1650 6C/12T · 3.2 GHz | 32 GB | 1x 480GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $90/mo | Configure a server |
| MOW-6 Базовый | Xeon E3-12xx* 4C/8T · 3.2 GHz | 16 GB | 2x 16TB HDD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $112.50/mo | Configure a server |
| MOW-2 Базовый | Xeon E-2246G 6C/12T · 3.6 GHz | 32 GB | 1x 960GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $120/mo | Configure a server |
| MOW-14 Базовый | Xeon E3-12xx* 4C/8T · 3.2 GHz | 16 GB | 2x 18TB HDD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $127.50/mo | Configure a server |
| MOW-16 Базовый | Xeon E-2278G 8C/16T · 3.4 GHz | 32 GB | 2x 480GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | $150/mo | Configure a server |
| MOW-4 Производительность | 2x E5-2680v2 20C/40T · 2.8 GHz | 128 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $150/mo | Configure a server |
| MOW-3 Производительность | 2x E5-2680v4 28C/56T · 2.4 GHz | 128 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $210/mo | Configure a server |
| GPU-17 GPU | Ryzen 5900X 12C/24T · 3.7 GHz 1x RTX 2000 PRO | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $238.50/mo | Configure a server |
| MOW-11 Производительность | Ryzen 5950X 16C/32T · 3.4 GHz | 64 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $240/mo | Configure a server |
| GPU-11 GPU | Core i9-9900K 8C/16T · 3.6 GHz 1x RTX 3080 | 64 GB | 1x 512GB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $285/mo | Configure a server |
| MOW-7 Производительность | Ryzen 7950X 16C/32T · 4.5 GHz | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $300/mo | Configure a server |
| MOW-8 Корпоративный | 2x EPYC 7451 48C/96T · 2.3 GHz | 256 GB | 2x 2TB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $375/mo | Configure a server |
| MOW-15 Производительность | Ryzen 5950X 16C/32T · 3.4 GHz | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $390/mo | Configure a server |
| MOW-9 Корпоративный | 2x Gold 6140 36C/72T · 2.3 GHz | 256 GB | 2x 2TB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | $420/mo | Configure a server |
| GPU-10 GPU | Ryzen 5950X 16C/32T · 3.4 GHz 1x RTX 4090 | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $495/mo | Configure a server |
| GPU-8 GPU | Ryzen 5900X 12C/24T · 3.7 GHz 1x RTX 4090 | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $495/mo | Configure a server |
| MOW-10 Корпоративный | 2x EPYC 7542 64C/128T · 2.9 GHz | 512 GB | 2x 2TB NVME | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $495/mo | Configure a server |
| MOW-17 Корпоративный | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz | 192 GB | 2x 1TB NVME | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $523.50/mo | Configure a server |
| GPU-9 GPU | Intel i9-14900K 24C/48T · 3.2 GHz 1x RTX 4090 | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $555/mo | Configure a server |
| GPU-13 GPU | Ryzen 9950X 16C/32T · 4.3 GHz 1x RTX 4090 | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $660/mo | Configure a server |
| GPU-12 GPU | Intel i9-14900K 24C/48T · 3.2 GHz 1x RTX 5090 | 128 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $795/mo | Configure a server |
| GPU-14 GPU | Ryzen 9950X 16C/32T · 4.3 GHz 1x RTX 5090 | 128 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $795/mo | Configure a server |
| GPU-16 GPU | EPYC 7302 16C/32T · 3 GHz 2x RTX 4090 | 256 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $975/mo | Configure a server |
| GPU-18 GPU | EPYC 7302 16C/32T · 3 GHz 3x AI PRO R9700 | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $975/mo | Configure a server |
| MOW-13 Корпоративный | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz | 384 GB | 2x 2TB NVME | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $975/mo | Configure a server |
| MOW-12 Корпоративный | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz | 768 GB | 2x 3.9TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $1575/mo | Configure a server |
| GPU-15 GPU | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz 1x RTX 6000 PRO | 384 GB | 2x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Нет в наличии $2550/mo | Configure a server |
Moscow, Russia
Сравните 28 доступных вариантов выделенных серверов в Moscow, Russia для проектов, ориентированных на Европа. Проверьте доступные конфигурации, месячные цены и текущий инвентарь перед выбором этой локации.
Compare nearby Hosthink locations: Kyiv, Ukraine, Tallinn, Estonia, Siauliai, Lithuania.
Доступные варианты
28 current dedicated configurations
Стартовая цена
$82.50 per month
Локация
Moscow, Russia
Region
Europe
Частые вопросы
Можно ли арендовать выделенные серверы в Moscow, Russia?
Для чего можно использовать выделенный сервер в Moscow?
Обязательно выбирать именно Moscow?
Можно ли сравнить варианты перед заказом?
Выделенные серверы
Посмотреть доступные серверы - Moscow, Russia
Сравните 28 доступных вариантов выделенных серверов в Moscow, Russia для проектов, ориентированных на Европа. Проверьте доступные конфигурации, месячные цены и текущий инвентарь перед выбором этой локации.