Выделенные серверы в Stockholm, Швеция
Сравните 18 доступных вариантов выделенных серверов в Stockholm, Швеция для проектов, ориентированных на Европа. Проверьте доступные конфигурации, месячные цены и текущий инвентарь перед выбором этой локации.
Выберите выделенный сервер
| SKU | CPU | RAM | Диск | Сеть / Пропускная способность | locations | Цена | Configure a server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STO-1 Базовый | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $119.90/mo | Configure a server |
| STO-2 Базовый | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $199.90/mo | Configure a server |
| STO-6 Базовый | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $199.90/mo | Configure a server |
| STO-7 Базовый | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $229.90/mo | Configure a server |
| STO-3 Базовый | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $289.90/mo | Configure a server |
| STO-8 Базовый | 2x Intel Xeon Silver 4208 16C/32T · 2.1 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $369.90/mo | Configure a server |
| STO-14 10 Гбит/с | Intel Xeon E-2456 6C/12T · 3.3 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $387/mo | Configure a server |
| STO-4 Базовый | 2x Intel Xeon E5-2620v2 12C/24T · 2.1 GHz | 32 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $399.90/mo | Configure a server |
| STO-11 10 Гбит/с | AMD EPYC 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $438/mo | Configure a server |
| STO-5 Производительность | 2x Intel Xeon E5-2630v2 12C/24T · 2.6 GHz | 64 GB | 2x 3TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $519.90/mo | Configure a server |
| STO-15 10 Гбит/с | Intel Xeon E-2488 8C/16T · 3.2 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $544.50/mo | Configure a server |
| STO-9 Производительность | 2x Intel Xeon Silver 4210 20C/40T · 2.2 GHz | 64 GB | 2x 4TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $549.90/mo | Configure a server |
| STO-12 10 Гбит/с | AMD Ryzen 9 7900 12C/24T · 3.7 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $594/mo | Configure a server |
| STO-13 10 Гбит/с | AMD EPYC 4584PX 16C/32T · 4.2 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $598.50/mo | Configure a server |
| STO-10 Производительность | 2x Intel Xeon Gold 5218 32C/64T · 2.3 GHz | 64 GB | 4x 6TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $859.90/mo | Configure a server |
| STO-16 10 Гбит/с | 2x Intel Xeon Silver 4510 24C/48T · 2.4 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $1060.50/mo | Configure a server |
| STO-17 10 Гбит/с | 2x Intel Xeon Gold 6526Y 32C/64T · 2.8 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Stockholm, Sweden | $1092/mo | Configure a server |
| STO-10G-UNM 10 Гбит/с | 2x Intel Xeon E5-2420v2 12C/24T · 2.2 GHz | 64 GB | 4x 480GB SSD | 10 Gbps / Unmetered | Stockholm, Sweden | $4499.90/mo | Configure a server |
Stockholm, Швеция
Сравните 18 доступных вариантов выделенных серверов в Stockholm, Швеция для проектов, ориентированных на Европа. Проверьте доступные конфигурации, месячные цены и текущий инвентарь перед выбором этой локации.
Compare nearby Hosthink locations: Tallinn, Estonia, Helsinki, Finland, Oslo, Norway.
Доступные варианты
18 current dedicated configurations
Стартовая цена
$119.90 per month
Локация
Stockholm, Швеция
Region
Europe
Частые вопросы
Можно ли арендовать выделенные серверы в Stockholm, Швеция?
Для чего можно использовать выделенный сервер в Stockholm?
Обязательно выбирать именно Stockholm?
Можно ли сравнить варианты перед заказом?
Выделенные серверы
Посмотреть доступные серверы - Stockholm, Швеция
Сравните 18 доступных вариантов выделенных серверов в Stockholm, Швеция для проектов, ориентированных на Европа. Проверьте доступные конфигурации, месячные цены и текущий инвентарь перед выбором этой локации.