Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri Dedicated Server
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri dedicated server seçenekleri aylık $329.90 seviyesinden başlayabilen şekilde listelenebilir. Bu lokasyondaki mevcut konfigürasyonları, aylık fiyatları ve envanter durumunu web siteleri, uygulamalar, geliştirme, staging, veritabanı veya altyapı iş yükleri için karşılaştırın.
Dedicated serverinizi seçin
| SKU | CPU | RAM | Disk | Ağ / Bant genişliği | lokasyon | Fiyat | Sunucu yapılandır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXB-1 Temel | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $329.90/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-2 Temel | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $369.90/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-6 Temel | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $369.90/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-7 Temel | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $409.90/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-3 Temel | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $459.90/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-14 10Gbps | Intel Xeon E-2456 6C/12T · 3.3 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $538.50/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-8 Temel | 2x Intel Xeon Silver 4208 16C/32T · 2.1 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $549.90/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-4 Temel | 2x Intel Xeon E5-2620v2 12C/24T · 2.1 GHz | 32 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $559.90/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-11 10Gbps | AMD EPYC 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $588/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-5 Performans | 2x Intel Xeon E5-2630v2 12C/24T · 2.6 GHz | 64 GB | 2x 3TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $659.90/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-15 10Gbps | Intel Xeon E-2488 8C/16T · 3.2 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $697.50/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-9 Performans | 2x Intel Xeon Silver 4210 20C/40T · 2.2 GHz | 64 GB | 2x 4TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $709.90/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-12 10Gbps | AMD Ryzen 9 7900 12C/24T · 3.7 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $753/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-13 10Gbps | AMD EPYC 4584PX 16C/32T · 4.2 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $754.50/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-10 Performans | 2x Intel Xeon Gold 5218 32C/64T · 2.3 GHz | 64 GB | 4x 6TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $979.90/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-16 10Gbps | 2x Intel Xeon Silver 4510 24C/48T · 2.4 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $1227/mo | Sunucu yapılandır |
| DXB-17 10Gbps | 2x Intel Xeon Gold 6526Y 32C/64T · 2.8 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Dubai, UAE | $1345.50/mo | Sunucu yapılandır |
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri dedicated server seçenekleri aylık $329.90 seviyesinden başlayabilen şekilde listelenebilir. Bu lokasyondaki mevcut konfigürasyonları, aylık fiyatları ve envanter durumunu web siteleri, uygulamalar, geliştirme, staging, veritabanı veya altyapı iş yükleri için karşılaştırın.
Yakındaki Hosthink lokasyonlarını karşılaştırın: Baku, Azerbaycan, Mumbai, Hindistan, Tel Aviv, İsrail.
Mevcut seçenekler
17 güncel dedicated konfigürasyon
Başlangıç fiyatı
Aylık $329.90
Lokasyon
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Bölge
Asya
Sık sorulan sorular
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri lokasyonunda dedicated server kiralayabilir miyim?
Dubai dedicated server ne için kullanılabilir?
Özellikle Dubai lokasyonunu seçmem gerekir mi?
Sipariş vermeden önce sunucu seçeneklerini karşılaştırabilir miyim?
Dedicated Sunucular
Mevcut sunucuları gör - Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri dedicated server seçenekleri aylık $329.90 seviyesinden başlayabilen şekilde listelenebilir. Bu lokasyondaki mevcut konfigürasyonları, aylık fiyatları ve envanter durumunu web siteleri, uygulamalar, geliştirme, staging, veritabanı veya altyapı iş yükleri için karşılaştırın.