Brasil · South America
Brazil Dedicated Servers
Compare dedicated server configurations across Sao Paulo in Brazil. Review CPU, RAM, storage, network, stock, and monthly pricing before choosing a deployment city.
Disponible en esta ubicacion
Elige tu servidor dedicado
| SKU | CPU | RAM | Disco | Red / Ancho de banda | locations | Precio | Configure a server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO-1 Esencial | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $199.90/mo | Configure a server |
| SAO-2 Esencial | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $239.90/mo | Configure a server |
| SAO-6 Esencial | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $239.90/mo | Configure a server |
| SAO-7 Esencial | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $279.90/mo | Configure a server |
| SAO-11 10 Gbps | E-2386G 6C/12T · 3.5 GHz | 32 GB | 1x 800GB NVME | 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Sin stock $285/mo | Configure a server |
| SAO-3 Esencial | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $329.90/mo | Configure a server |
| SAO-8 Esencial | 2x Intel Xeon Silver 4208 16C/32T · 2.1 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $419.90/mo | Configure a server |
| SAO-4 Esencial | 2x Intel Xeon E5-2620v2 12C/24T · 2.1 GHz | 32 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $429.90/mo | Configure a server |
| SAO-25 10 Gbps | Intel Xeon E-2456 6C/12T · 3.3 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $435/mo | Configure a server |
| SAO-22 10 Gbps | AMD EPYC 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $487.50/mo | Configure a server |
| SAO-5 Rendimiento | 2x Intel Xeon E5-2630v2 12C/24T · 2.6 GHz | 64 GB | 2x 3TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $529.90/mo | Configure a server |
| SAO-9 Rendimiento | 2x Intel Xeon Silver 4210 20C/40T · 2.2 GHz | 64 GB | 2x 4TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $579.90/mo | Configure a server |
| SAO-26 10 Gbps | Intel Xeon E-2488 8C/16T · 3.2 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $591/mo | Configure a server |
| SAO-17 10 Gbps | AMD 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 64 GB | 2x 960GB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | $607.50/mo | Configure a server |
| SAO-23 10 Gbps | AMD Ryzen 9 7900 12C/24T · 3.7 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $628.50/mo | Configure a server |
| SAO-24 10 Gbps | AMD EPYC 4584PX 16C/32T · 4.2 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $640.50/mo | Configure a server |
| SAO-19 10 Gbps | AMD 4484PX 12C/24T · 4.4 GHz | 96 GB | 2x 960GB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Sin stock $810/mo | Configure a server |
| SAO-10 Rendimiento | 2x Intel Xeon Gold 5218 32C/64T · 2.3 GHz | 64 GB | 4x 6TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $849.90/mo | Configure a server |
| SAO-14 10 Gbps | AMD 9124 16C/32T · 3 GHz | 128 GB | 2x 480GB NVME + 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Sin stock $865.50/mo | Configure a server |
| SAO-16 10 Gbps | AMD 7443P 24C/48T · 2.85 GHz | 256 GB | 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Sin stock $909/mo | Configure a server |
| SAO-21 10 Gbps | AMD 7443P 24C/48T · 2.85 GHz | 512 GB | 2x 3.8TB NVME | 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Sin stock $975/mo | Configure a server |
| SAO-27 10 Gbps | 2x Intel Xeon Silver 4510 24C/48T · 2.4 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $1086/mo | Configure a server |
| SAO-28 10 Gbps | 2x Intel Xeon Gold 6526Y 32C/64T · 2.8 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $1150.50/mo | Configure a server |
| SAO-18 10 Gbps | AMD 4564P 16C/32T · 4.5 GHz | 128 GB | 2x 480GB NVME + 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Sin stock $1194/mo | Configure a server |
| SAO-12 10 Gbps | AMD 9254 24C/48T · 2.9 GHz | 384 GB | 2x 480GB NVME + 2x 3.8TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Sin stock $1762.50/mo | Configure a server |
| SAO-13 Empresarial | AMD 9354P 32C/64T · 3.25 GHz | 768 GB | 2x 480GB NVME + 2x 8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Sin stock $3006/mo | Configure a server |
| SAO-15 Empresarial | AMD 9275F 24C/48T · 4.1 GHz | 768 GB | 2x 480GB NVME + 2x 3.8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Sin stock $3202.50/mo | Configure a server |
| SAO-20 Empresarial | AMD 9554P 64C/128T · 3.1 GHz | 1536 GB | 2x 480GB NVME + 4x 8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Sin stock $5080.50/mo | Configure a server |
Resumen de ubicación
Brazil, Brasil
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Sao Paulo. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.
Compare nearby Hosthink locations: Argentina, Chile, Colombia.
Opciones disponibles
28 current dedicated configurations
Precio inicial
$199.90 per month
Ubicación
Brazil, Brasil
Region
South America
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Puedo alquilar servidores dedicados en Brazil, Brasil?
Si. Esta pagina muestra opciones de servidores dedicados para Brazil, Brasil cuando hay inventario disponible. Use la seccion de servidores para comparar configuraciones antes de ordenar.
Para que puedo usar un servidor dedicado en Brazil?
Los servidores dedicados pueden usarse para sitios web, aplicaciones, bases de datos, entornos de desarrollo, servicios privados y otras cargas que necesitan recursos aislados.
Necesito elegir Brazil especificamente?
Elija Brazil cuando esa ubicacion encaje con sus usuarios, su equipo o sus preferencias operativas. Tambien puede comparar ubicaciones relacionadas de Hosthink.
Puedo comparar las opciones disponibles antes de ordenar?
Si. Revise las configuraciones disponibles y continue con el flujo normal de pedido cuando este listo.
Ubicaciones relacionadas
Servidores dedicados
Categoría de servidor
Ver servidores disponibles - Brazil, Brasil
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Sao Paulo. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.