Brésil · South America
Brazil Dedicated Servers
Compare dedicated server configurations across Sao Paulo in Brazil. Review CPU, RAM, storage, network, stock, and monthly pricing before choosing a deployment city.
Disponible dans cette localisation
Choisissez votre serveur dedie
| SKU | CPU | RAM | Disque | Reseau / Bande passante | locations | Prix | Configure a server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO-1 Essentiel | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $199.90/mo | Configure a server |
| SAO-2 Essentiel | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $239.90/mo | Configure a server |
| SAO-6 Essentiel | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $239.90/mo | Configure a server |
| SAO-7 Essentiel | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $279.90/mo | Configure a server |
| SAO-11 10 Gbps | E-2386G 6C/12T · 3.5 GHz | 32 GB | 1x 800GB NVME | 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Indisponible $285/mo | Configure a server |
| SAO-3 Essentiel | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $329.90/mo | Configure a server |
| SAO-8 Essentiel | 2x Intel Xeon Silver 4208 16C/32T · 2.1 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $419.90/mo | Configure a server |
| SAO-4 Essentiel | 2x Intel Xeon E5-2620v2 12C/24T · 2.1 GHz | 32 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $429.90/mo | Configure a server |
| SAO-25 10 Gbps | Intel Xeon E-2456 6C/12T · 3.3 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $435/mo | Configure a server |
| SAO-22 10 Gbps | AMD EPYC 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $487.50/mo | Configure a server |
| SAO-5 Performance | 2x Intel Xeon E5-2630v2 12C/24T · 2.6 GHz | 64 GB | 2x 3TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $529.90/mo | Configure a server |
| SAO-9 Performance | 2x Intel Xeon Silver 4210 20C/40T · 2.2 GHz | 64 GB | 2x 4TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $579.90/mo | Configure a server |
| SAO-26 10 Gbps | Intel Xeon E-2488 8C/16T · 3.2 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $591/mo | Configure a server |
| SAO-17 10 Gbps | AMD 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 64 GB | 2x 960GB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | $607.50/mo | Configure a server |
| SAO-23 10 Gbps | AMD Ryzen 9 7900 12C/24T · 3.7 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $628.50/mo | Configure a server |
| SAO-24 10 Gbps | AMD EPYC 4584PX 16C/32T · 4.2 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $640.50/mo | Configure a server |
| SAO-19 10 Gbps | AMD 4484PX 12C/24T · 4.4 GHz | 96 GB | 2x 960GB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Indisponible $810/mo | Configure a server |
| SAO-10 Performance | 2x Intel Xeon Gold 5218 32C/64T · 2.3 GHz | 64 GB | 4x 6TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $849.90/mo | Configure a server |
| SAO-14 10 Gbps | AMD 9124 16C/32T · 3 GHz | 128 GB | 2x 480GB NVME + 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Indisponible $865.50/mo | Configure a server |
| SAO-16 10 Gbps | AMD 7443P 24C/48T · 2.85 GHz | 256 GB | 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Indisponible $909/mo | Configure a server |
| SAO-21 10 Gbps | AMD 7443P 24C/48T · 2.85 GHz | 512 GB | 2x 3.8TB NVME | 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Indisponible $975/mo | Configure a server |
| SAO-27 10 Gbps | 2x Intel Xeon Silver 4510 24C/48T · 2.4 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $1086/mo | Configure a server |
| SAO-28 10 Gbps | 2x Intel Xeon Gold 6526Y 32C/64T · 2.8 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sao Paulo, Brazil | $1150.50/mo | Configure a server |
| SAO-18 10 Gbps | AMD 4564P 16C/32T · 4.5 GHz | 128 GB | 2x 480GB NVME + 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Indisponible $1194/mo | Configure a server |
| SAO-12 10 Gbps | AMD 9254 24C/48T · 2.9 GHz | 384 GB | 2x 480GB NVME + 2x 3.8TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Indisponible $1762.50/mo | Configure a server |
| SAO-13 Entreprise | AMD 9354P 32C/64T · 3.25 GHz | 768 GB | 2x 480GB NVME + 2x 8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Indisponible $3006/mo | Configure a server |
| SAO-15 Entreprise | AMD 9275F 24C/48T · 4.1 GHz | 768 GB | 2x 480GB NVME + 2x 3.8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Indisponible $3202.50/mo | Configure a server |
| SAO-20 Entreprise | AMD 9554P 64C/128T · 3.1 GHz | 1536 GB | 2x 480GB NVME + 4x 8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | Sao Paulo, Brazil | Indisponible $5080.50/mo | Configure a server |
Résumé de l’emplacement
Brazil, Brésil
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Sao Paulo. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.
Compare nearby Hosthink locations: Argentina, Chile, Colombia.
Options disponibles
28 current dedicated configurations
Prix de départ
$199.90 per month
Emplacement
Brazil, Brésil
Region
South America
Questions fréquentes
Questions fréquentes
Puis-je louer des serveurs dédiés à Brazil, Brésil?
Oui. Cette page liste les options de serveurs dédiés pour Brazil, Brésil lorsque l’inventaire est disponible. Comparez les configurations avant de commander.
À quoi peut servir un serveur dédié à Brazil?
Les serveurs dédiés peuvent héberger des sites web, applications, bases de données, environnements de développement, services privés et charges nécessitant des ressources isolées.
Dois-je choisir précisément Brazil?
Choisissez Brazil si cette localisation correspond à vos utilisateurs, votre équipe ou vos besoins opérationnels. Vous pouvez aussi comparer les localisations Hosthink proches.
Puis-je comparer les options avant de commander?
Oui. Consultez les configurations disponibles puis continuez le flux de commande standard lorsque vous êtes prêt.
Emplacements associés
Serveurs dédiés
Catégorie de serveur
Voir les serveurs disponibles - Brazil, Brésil
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Sao Paulo. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.