सीपीयू | रैम (रैंडम एक्सेस मेमोरी) | चक्र (गीगा बाइट) | नेटवर्क | बैंडविड्थ | आईपी | मूल्य | क्रम, आदेश | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-1 | Intel Xeon E3-1230v2 | 8GB RAM | 1000GB sATA / 128GB SSD | 1/3/5/10 Gbps Port | 5 TB बैंडविड्थ | 1 आईपी | $139.90 | क्रम, आदेश |
US-2 | Intel Xeon E3-1270v2 | 16GB RAM | 2000GB sATA / 240GB SSD | 1/3/5/10 Gbps Port | 5 TB बैंडविड्थ | 1 आईपी | $169.90 | क्रम, आदेश |
US-3 | 2 x Intel Xeon E5-2609v2 | 16GB RAM | 2x2000GB sATA / 2x240GB SSD | 1/3/5/10 Gbps Port | 5 TB बैंडविड्थ | 1 आईपी | $249.90 | क्रम, आदेश |
US-4 | 2 x Intel Xeon E5-2620v2 | 32GB RAM | 2x2000GB sATA / 2x240GB SSD | 1/3/5/10 Gbps Port | 5 TB बैंडविड्थ | 1 आईपी | $349.90 | क्रम, आदेश |
US-5 | 2 x Intel Xeon E5-2630v2 | 64GB RAM | 2x3000GB sATA / 2x480GB SSD | 1/3/5/10 Gbps Port | 5 TB बैंडविड्थ | 1 आईपी | $449.90 | क्रम, आदेश |
क्या आपको किसी अन्य समाधान की आवश्यकता है? हम आप के लिए कस्टम उद्धरण बना सकते हैं।
यदि आपके पास हमारे उत्पादों के बारे में कोई प्रश्न हैं या कृपया एक अनुकूलित सर्वर की आवश्यकता हैहमसे संपर्क करें.