UK Dedicated Servers
Compare dedicated server configurations across London and Manchester in UK. Review CPU, RAM, storage, network, stock, and monthly pricing before choosing a deployment city.
Wahlen Sie Ihren Dedicated Server
| SKU | CPU | RAM | Festplatte | Netzwerk / Bandbreite | Standorte | Preis | Server konfigurieren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LON-1 Wesentlich | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | London, UK | $119.90/mo | Server konfigurieren |
| MAN-1 Wesentlich | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $119.90/mo | Server konfigurieren |
| LON-2 Wesentlich | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | London, UK | $199.90/mo | Server konfigurieren |
| LON-6 Wesentlich | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | London, UK | $199.90/mo | Server konfigurieren |
| MAN-2 Wesentlich | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $199.90/mo | Server konfigurieren |
| MAN-6 Wesentlich | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $199.90/mo | Server konfigurieren |
| LON-7 Wesentlich | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | London, UK | $229.90/mo | Server konfigurieren |
| MAN-7 Wesentlich | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $229.90/mo | Server konfigurieren |
| LON-3 Wesentlich | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | London, UK | $289.90/mo | Server konfigurieren |
| MAN-3 Wesentlich | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $289.90/mo | Server konfigurieren |
| LON-8 Wesentlich | 2x Intel Xeon Silver 4208 16C/32T · 2.1 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | London, UK | $369.90/mo | Server konfigurieren |
| MAN-8 Wesentlich | 2x Intel Xeon Silver 4208 16C/32T · 2.1 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $369.90/mo | Server konfigurieren |
| LON-26 10Gbps | Intel Xeon E-2456 6C/12T · 3.3 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | London, UK | $385.50/mo | Server konfigurieren |
| MAN-14 10Gbps | Intel Xeon E-2456 6C/12T · 3.3 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $385.50/mo | Server konfigurieren |
| LON-4 Wesentlich | 2x Intel Xeon E5-2620v2 12C/24T · 2.1 GHz | 32 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | London, UK | $399.90/mo | Server konfigurieren |
| MAN-4 Wesentlich | 2x Intel Xeon E5-2620v2 12C/24T · 2.1 GHz | 32 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $399.90/mo | Server konfigurieren |
| LON-23 10Gbps | AMD EPYC 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | London, UK | $435/mo | Server konfigurieren |
| MAN-11 10Gbps | AMD EPYC 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $435/mo | Server konfigurieren |
| LON-16 10Gbps | AMD 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 64 GB | 2x 960GB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | London, UK | Nicht verfugbar $444/mo | Server konfigurieren |
| LON-5 Leistung | 2x Intel Xeon E5-2630v2 12C/24T · 2.6 GHz | 64 GB | 2x 3TB SATA | 1 Gbps / 5TB | London, UK | $519.90/mo | Server konfigurieren |
| MAN-5 Leistung | 2x Intel Xeon E5-2630v2 12C/24T · 2.6 GHz | 64 GB | 2x 3TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $519.90/mo | Server konfigurieren |
| LON-27 10Gbps | Intel Xeon E-2488 8C/16T · 3.2 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | London, UK | $546/mo | Server konfigurieren |
| MAN-15 10Gbps | Intel Xeon E-2488 8C/16T · 3.2 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $546/mo | Server konfigurieren |
| LON-9 Leistung | 2x Intel Xeon Silver 4210 20C/40T · 2.2 GHz | 64 GB | 2x 4TB SATA | 1 Gbps / 5TB | London, UK | $549.90/mo | Server konfigurieren |
| MAN-9 Leistung | 2x Intel Xeon Silver 4210 20C/40T · 2.2 GHz | 64 GB | 2x 4TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $549.90/mo | Server konfigurieren |
| LON-24 10Gbps | AMD Ryzen 9 7900 12C/24T · 3.7 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | London, UK | $579/mo | Server konfigurieren |
| MAN-12 10Gbps | AMD Ryzen 9 7900 12C/24T · 3.7 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $579/mo | Server konfigurieren |
| LON-18 10Gbps | AMD 4484PX 12C/24T · 4.4 GHz | 96 GB | 2x 960GB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | London, UK | Nicht verfugbar $597/mo | Server konfigurieren |
| LON-25 10Gbps | AMD EPYC 4584PX 16C/32T · 4.2 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | London, UK | $604.50/mo | Server konfigurieren |
| MAN-13 10Gbps | AMD EPYC 4584PX 16C/32T · 4.2 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $604.50/mo | Server konfigurieren |
| LON-13 10Gbps | AMD 9124 16C/32T · 3 GHz | 128 GB | 2x 480GB NVME + 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | London, UK | $684/mo | Server konfigurieren |
| LON-15 10Gbps | AMD 7443P 24C/48T · 2.85 GHz | 256 GB | 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | London, UK | Nicht verfugbar $744/mo | Server konfigurieren |
| LON-17 10Gbps | AMD 4564P 16C/32T · 4.5 GHz | 128 GB | 2x 480GB NVME + 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | London, UK | $832.50/mo | Server konfigurieren |
| LON-10 Leistung | 2x Intel Xeon Gold 5218 32C/64T · 2.3 GHz | 64 GB | 4x 6TB SATA | 1 Gbps / 5TB | London, UK | $859.90/mo | Server konfigurieren |
| MAN-10 Leistung | 2x Intel Xeon Gold 5218 32C/64T · 2.3 GHz | 64 GB | 4x 6TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $859.90/mo | Server konfigurieren |
| LON-22 10Gbps | AMD 7443P 24C/48T · 2.85 GHz | 512 GB | 2x 3.8TB NVME | 10 Gbps / 20TB | London, UK | $975/mo | Server konfigurieren |
| LON-28 10Gbps | 2x Intel Xeon Silver 4510 24C/48T · 2.4 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | London, UK | $1009.50/mo | Server konfigurieren |
| MAN-16 10Gbps | 2x Intel Xeon Silver 4510 24C/48T · 2.4 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $1009.50/mo | Server konfigurieren |
| LON-29 10Gbps | 2x Intel Xeon Gold 6526Y 32C/64T · 2.8 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | London, UK | $1095/mo | Server konfigurieren |
| MAN-17 10Gbps | 2x Intel Xeon Gold 6526Y 32C/64T · 2.8 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Manchester, UK | $1095/mo | Server konfigurieren |
| LON-11 10Gbps | AMD 9254 24C/48T · 2.9 GHz | 384 GB | 2x 480GB NVME + 2x 3.8TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | London, UK | $1390.50/mo | Server konfigurieren |
| LON-19 10Gbps | AMD 7543P 32C/64T · 2.8 GHz | 1024 GB | 2x 3.8TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | London, UK | Nicht verfugbar $1407/mo | Server konfigurieren |
| LON-12 Unternehmen | AMD 9354P 32C/64T · 3.25 GHz | 768 GB | 2x 480GB NVME + 2x 8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | London, UK | $2206.50/mo | Server konfigurieren |
| LON-14 Unternehmen | AMD 9275F 24C/48T · 4.1 GHz | 768 GB | 2x 480GB NVME + 2x 3.8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | London, UK | Nicht verfugbar $2245.50/mo | Server konfigurieren |
| LON-20 10Gbps | AMD 9455P 48C/96T · 3.15 GHz | 768 GB | 2x 480GB NVME + 2x 3.8TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | London, UK | Nicht verfugbar $3258/mo | Server konfigurieren |
| LON-21 Unternehmen | AMD 9554P 64C/128T · 3.1 GHz | 1536 GB | 2x 480GB NVME + 4x 8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | London, UK | $3723/mo | Server konfigurieren |
| LON-10G-UNM 10Gbps | 2x Intel Xeon E5-2420v2 12C/24T · 2.2 GHz | 64 GB | 4x 480GB SSD | 10 Gbps / Unmetered | London, UK | $4499.90/mo | Server konfigurieren |
| MAN-10G-UNM 10Gbps | 2x Intel Xeon E5-2420v2 12C/24T · 2.2 GHz | 64 GB | 4x 480GB SSD | 10 Gbps / Unmetered | Manchester, UK | $4499.90/mo | Server konfigurieren |
UK, Vereinigtes Königreich
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in London and Manchester. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.
Compare nearby Hosthink locations: Ireland, Netherlands, Belgium.
Verfügbare Optionen
48 current dedicated configurations
Startpreis
$119.90 per month
Standort
UK, Vereinigtes Königreich
Region
Europe
Häufige Fragen
Kann ich dedizierte Server in UK, Vereinigtes Königreich mieten?
Wofür kann ich einen dedizierten Server in UK nutzen?
Muss ich speziell UK auswählen?
Kann ich verfügbare Serveroptionen vor der Bestellung vergleichen?
Dedizierte Server
Verfügbare Server anzeigen - UK, Vereinigtes Königreich
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in London and Manchester. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.