Russia · Europe
Russia Dedicated Servers
Compare dedicated server configurations across Moscow in Russia. Review CPU, RAM, storage, network, stock, and monthly pricing before choosing a deployment city.
Disponibile in questa localita
Scegli il tuo server dedicato
| SKU | CPU | RAM | Disco | Rete / Banda | localita | Prezzo | Configure a server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOW-5 Essenziale | Xeon E3-12xx* 4C/8T · 3.2 GHz | 32 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $82.50/mo | Configure a server |
| MOW-1 Essenziale | Xeon E5-1650 6C/12T · 3.2 GHz | 32 GB | 1x 480GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $90/mo | Configure a server |
| MOW-6 Essenziale | Xeon E3-12xx* 4C/8T · 3.2 GHz | 16 GB | 2x 16TB HDD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $112.50/mo | Configure a server |
| MOW-2 Essenziale | Xeon E-2246G 6C/12T · 3.6 GHz | 32 GB | 1x 960GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $120/mo | Configure a server |
| MOW-14 Essenziale | Xeon E3-12xx* 4C/8T · 3.2 GHz | 16 GB | 2x 18TB HDD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $127.50/mo | Configure a server |
| MOW-16 Essenziale | Xeon E-2278G 8C/16T · 3.4 GHz | 32 GB | 2x 480GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | $150/mo | Configure a server |
| MOW-4 Prestazioni | 2x E5-2680v2 20C/40T · 2.8 GHz | 128 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | Esaurito $150/mo | Configure a server |
| MOW-3 Prestazioni | 2x E5-2680v4 28C/56T · 2.4 GHz | 128 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $210/mo | Configure a server |
| GPU-17 GPU | Ryzen 5900X 12C/24T · 3.7 GHz 1x RTX 2000 PRO | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $238.50/mo | Configure a server |
| MOW-11 Prestazioni | Ryzen 5950X 16C/32T · 3.4 GHz | 64 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $240/mo | Configure a server |
| GPU-11 GPU | Core i9-9900K 8C/16T · 3.6 GHz 1x RTX 3080 | 64 GB | 1x 512GB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $285/mo | Configure a server |
| MOW-7 Prestazioni | Ryzen 7950X 16C/32T · 4.5 GHz | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $300/mo | Configure a server |
| MOW-8 Impresa | 2x EPYC 7451 48C/96T · 2.3 GHz | 256 GB | 2x 2TB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $375/mo | Configure a server |
| MOW-15 Prestazioni | Ryzen 5950X 16C/32T · 3.4 GHz | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $390/mo | Configure a server |
| MOW-9 Impresa | 2x Gold 6140 36C/72T · 2.3 GHz | 256 GB | 2x 2TB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | $420/mo | Configure a server |
| GPU-10 GPU | Ryzen 5950X 16C/32T · 3.4 GHz 1x RTX 4090 | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $495/mo | Configure a server |
| GPU-8 GPU | Ryzen 5900X 12C/24T · 3.7 GHz 1x RTX 4090 | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $495/mo | Configure a server |
| MOW-10 Impresa | 2x EPYC 7542 64C/128T · 2.9 GHz | 512 GB | 2x 2TB NVME | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | Esaurito $495/mo | Configure a server |
| MOW-17 Impresa | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz | 192 GB | 2x 1TB NVME | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | Esaurito $523.50/mo | Configure a server |
| GPU-9 GPU | Intel i9-14900K 24C/48T · 3.2 GHz 1x RTX 4090 | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $555/mo | Configure a server |
| GPU-13 GPU | Ryzen 9950X 16C/32T · 4.3 GHz 1x RTX 4090 | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $660/mo | Configure a server |
| GPU-12 GPU | Intel i9-14900K 24C/48T · 3.2 GHz 1x RTX 5090 | 128 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $795/mo | Configure a server |
| GPU-14 GPU | Ryzen 9950X 16C/32T · 4.3 GHz 1x RTX 5090 | 128 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $795/mo | Configure a server |
| GPU-16 GPU | EPYC 7302 16C/32T · 3 GHz 2x RTX 4090 | 256 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $975/mo | Configure a server |
| GPU-18 GPU | EPYC 7302 16C/32T · 3 GHz 3x AI PRO R9700 | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $975/mo | Configure a server |
| MOW-13 Impresa | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz | 384 GB | 2x 2TB NVME | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | Esaurito $975/mo | Configure a server |
| MOW-12 Impresa | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz | 768 GB | 2x 3.9TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $1575/mo | Configure a server |
| GPU-15 GPU | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz 1x RTX 6000 PRO | 384 GB | 2x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Esaurito $2550/mo | Configure a server |
Riepilogo località
Russia
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Moscow. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.
Compare nearby Hosthink locations: Ukraine, Estonia, Lithuania.
Opzioni disponibili
28 current dedicated configurations
Prezzo iniziale
$82.50 per month
Località
Russia
Region
Europe
Domande frequenti
Domande frequenti
Posso noleggiare server dedicati a Russia?
Si. Questa pagina mostra opzioni di server dedicati per Russia quando l inventario e disponibile. Confronta le configurazioni disponibili prima di ordinare.
Per cosa posso usare un server dedicato a Russia?
I server dedicati possono essere usati per siti web, applicazioni, database, ambienti di sviluppo, servizi privati e altri workload che richiedono risorse isolate.
Devo scegliere proprio Russia?
Scegli Russia quando questa localita e adatta ai tuoi utenti, al tuo team o alle tue preferenze operative. Puoi anche confrontare localita Hosthink correlate.
Posso confrontare le opzioni disponibili prima dell ordine?
Si. Controlla le configurazioni disponibili e continua con il normale flusso d ordine quando sei pronto.
Località correlate
Server dedicati
Categoria server
Vedi server disponibili - Russia
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Moscow. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.