Russia · Europe
Russia Dedicated Servers
Compare dedicated server configurations across Moscow in Russia. Review CPU, RAM, storage, network, stock, and monthly pricing before choosing a deployment city.
このロケーションで利用可能
専用サーバーを選択
| SKU | CPU | RAM | ディスク | ネットワーク / 帯域 | 拠点 | 価格 | Configure a server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOW-5 ベーシック | Xeon E3-12xx* 4C/8T · 3.2 GHz | 32 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $82.50/mo | Configure a server |
| MOW-1 ベーシック | Xeon E5-1650 6C/12T · 3.2 GHz | 32 GB | 1x 480GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $90/mo | Configure a server |
| MOW-6 ベーシック | Xeon E3-12xx* 4C/8T · 3.2 GHz | 16 GB | 2x 16TB HDD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $112.50/mo | Configure a server |
| MOW-2 ベーシック | Xeon E-2246G 6C/12T · 3.6 GHz | 32 GB | 1x 960GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $120/mo | Configure a server |
| MOW-14 ベーシック | Xeon E3-12xx* 4C/8T · 3.2 GHz | 16 GB | 2x 18TB HDD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $127.50/mo | Configure a server |
| MOW-16 ベーシック | Xeon E-2278G 8C/16T · 3.4 GHz | 32 GB | 2x 480GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | $150/mo | Configure a server |
| MOW-4 パフォーマンス | 2x E5-2680v2 20C/40T · 2.8 GHz | 128 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | 在庫なし $150/mo | Configure a server |
| MOW-3 パフォーマンス | 2x E5-2680v4 28C/56T · 2.4 GHz | 128 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $210/mo | Configure a server |
| GPU-17 GPU | Ryzen 5900X 12C/24T · 3.7 GHz 1x RTX 2000 PRO | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $238.50/mo | Configure a server |
| MOW-11 パフォーマンス | Ryzen 5950X 16C/32T · 3.4 GHz | 64 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $240/mo | Configure a server |
| GPU-11 GPU | Core i9-9900K 8C/16T · 3.6 GHz 1x RTX 3080 | 64 GB | 1x 512GB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $285/mo | Configure a server |
| MOW-7 パフォーマンス | Ryzen 7950X 16C/32T · 4.5 GHz | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $300/mo | Configure a server |
| MOW-8 エンタープライズ | 2x EPYC 7451 48C/96T · 2.3 GHz | 256 GB | 2x 2TB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $375/mo | Configure a server |
| MOW-15 パフォーマンス | Ryzen 5950X 16C/32T · 3.4 GHz | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $390/mo | Configure a server |
| MOW-9 エンタープライズ | 2x Gold 6140 36C/72T · 2.3 GHz | 256 GB | 2x 2TB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | $420/mo | Configure a server |
| GPU-10 GPU | Ryzen 5950X 16C/32T · 3.4 GHz 1x RTX 4090 | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $495/mo | Configure a server |
| GPU-8 GPU | Ryzen 5900X 12C/24T · 3.7 GHz 1x RTX 4090 | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $495/mo | Configure a server |
| MOW-10 エンタープライズ | 2x EPYC 7542 64C/128T · 2.9 GHz | 512 GB | 2x 2TB NVME | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | 在庫なし $495/mo | Configure a server |
| MOW-17 エンタープライズ | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz | 192 GB | 2x 1TB NVME | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | 在庫なし $523.50/mo | Configure a server |
| GPU-9 GPU | Intel i9-14900K 24C/48T · 3.2 GHz 1x RTX 4090 | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $555/mo | Configure a server |
| GPU-13 GPU | Ryzen 9950X 16C/32T · 4.3 GHz 1x RTX 4090 | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $660/mo | Configure a server |
| GPU-12 GPU | Intel i9-14900K 24C/48T · 3.2 GHz 1x RTX 5090 | 128 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $795/mo | Configure a server |
| GPU-14 GPU | Ryzen 9950X 16C/32T · 4.3 GHz 1x RTX 5090 | 128 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $795/mo | Configure a server |
| GPU-16 GPU | EPYC 7302 16C/32T · 3 GHz 2x RTX 4090 | 256 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $975/mo | Configure a server |
| GPU-18 GPU | EPYC 7302 16C/32T · 3 GHz 3x AI PRO R9700 | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $975/mo | Configure a server |
| MOW-13 エンタープライズ | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz | 384 GB | 2x 2TB NVME | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | 在庫なし $975/mo | Configure a server |
| MOW-12 エンタープライズ | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz | 768 GB | 2x 3.9TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $1575/mo | Configure a server |
| GPU-15 GPU | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz 1x RTX 6000 PRO | 384 GB | 2x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | 在庫なし $2550/mo | Configure a server |
ロケーション概要
Russia
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Moscow. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.
Compare nearby Hosthink locations: Ukraine, Estonia, Lithuania.
利用可能なオプション
28 current dedicated configurations
開始価格
$82.50 per month
ロケーション
Russia
Region
Europe
よくある質問
よくある質問
Russiaで専用サーバーを借りられますか?
はい。在庫がある場合、このページではRussiaの専用サーバーオプションを表示します。注文前に利用可能な構成を比較できます。
Russiaの専用サーバーは何に使えますか?
専用サーバーは、Webサイト、アプリケーション、データベース、開発環境、プライベートサービス、分離リソースが必要なワークロードに利用できます。
必ずRussiaを選ぶ必要がありますか?
Russiaがユーザー、チーム、運用要件に合う場合に選択してください。近いHosthinkロケーションも比較できます。
注文前にサーバーオプションを比較できますか?
はい。利用可能な構成を確認し、準備ができたら標準の注文フローへ進めます。
関連ロケーション
専用サーバー
サーバーカテゴリ
利用可能なサーバーを見る - Russia
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Moscow. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.