Russia · Europe
Russia Dedicated Servers
Compare dedicated server configurations across Moscow in Russia. Review CPU, RAM, storage, network, stock, and monthly pricing before choosing a deployment city.
Disponivel nesta localizacao
Escolha seu servidor dedicado
| SKU | CPU | RAM | Disco | Rede / Largura de banda | locations | Preco | Configure a server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOW-5 Essencial | Xeon E3-12xx* 4C/8T · 3.2 GHz | 32 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $82.50/mo | Configure a server |
| MOW-1 Essencial | Xeon E5-1650 6C/12T · 3.2 GHz | 32 GB | 1x 480GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $90/mo | Configure a server |
| MOW-6 Essencial | Xeon E3-12xx* 4C/8T · 3.2 GHz | 16 GB | 2x 16TB HDD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $112.50/mo | Configure a server |
| MOW-2 Essencial | Xeon E-2246G 6C/12T · 3.6 GHz | 32 GB | 1x 960GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $120/mo | Configure a server |
| MOW-14 Essencial | Xeon E3-12xx* 4C/8T · 3.2 GHz | 16 GB | 2x 18TB HDD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $127.50/mo | Configure a server |
| MOW-16 Essencial | Xeon E-2278G 8C/16T · 3.4 GHz | 32 GB | 2x 480GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | $150/mo | Configure a server |
| MOW-4 Desempenho | 2x E5-2680v2 20C/40T · 2.8 GHz | 128 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | Sem estoque $150/mo | Configure a server |
| MOW-3 Desempenho | 2x E5-2680v4 28C/56T · 2.4 GHz | 128 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $210/mo | Configure a server |
| GPU-17 GPU | Ryzen 5900X 12C/24T · 3.7 GHz 1x RTX 2000 PRO | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $238.50/mo | Configure a server |
| MOW-11 Desempenho | Ryzen 5950X 16C/32T · 3.4 GHz | 64 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $240/mo | Configure a server |
| GPU-11 GPU | Core i9-9900K 8C/16T · 3.6 GHz 1x RTX 3080 | 64 GB | 1x 512GB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $285/mo | Configure a server |
| MOW-7 Desempenho | Ryzen 7950X 16C/32T · 4.5 GHz | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $300/mo | Configure a server |
| MOW-8 Empresarial | 2x EPYC 7451 48C/96T · 2.3 GHz | 256 GB | 2x 2TB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $375/mo | Configure a server |
| MOW-15 Desempenho | Ryzen 5950X 16C/32T · 3.4 GHz | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $390/mo | Configure a server |
| MOW-9 Empresarial | 2x Gold 6140 36C/72T · 2.3 GHz | 256 GB | 2x 2TB SSD | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | $420/mo | Configure a server |
| GPU-10 GPU | Ryzen 5950X 16C/32T · 3.4 GHz 1x RTX 4090 | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $495/mo | Configure a server |
| GPU-8 GPU | Ryzen 5900X 12C/24T · 3.7 GHz 1x RTX 4090 | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $495/mo | Configure a server |
| MOW-10 Empresarial | 2x EPYC 7542 64C/128T · 2.9 GHz | 512 GB | 2x 2TB NVME | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | Sem estoque $495/mo | Configure a server |
| MOW-17 Empresarial | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz | 192 GB | 2x 1TB NVME | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | Sem estoque $523.50/mo | Configure a server |
| GPU-9 GPU | Intel i9-14900K 24C/48T · 3.2 GHz 1x RTX 4090 | 64 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $555/mo | Configure a server |
| GPU-13 GPU | Ryzen 9950X 16C/32T · 4.3 GHz 1x RTX 4090 | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $660/mo | Configure a server |
| GPU-12 GPU | Intel i9-14900K 24C/48T · 3.2 GHz 1x RTX 5090 | 128 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $795/mo | Configure a server |
| GPU-14 GPU | Ryzen 9950X 16C/32T · 4.3 GHz 1x RTX 5090 | 128 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $795/mo | Configure a server |
| GPU-16 GPU | EPYC 7302 16C/32T · 3 GHz 2x RTX 4090 | 256 GB | 1x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $975/mo | Configure a server |
| GPU-18 GPU | EPYC 7302 16C/32T · 3 GHz 3x AI PRO R9700 | 128 GB | 1x 1TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $975/mo | Configure a server |
| MOW-13 Empresarial | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz | 384 GB | 2x 2TB NVME | 1 Gbps / 50TB | Moscow, Russia | Sem estoque $975/mo | Configure a server |
| MOW-12 Empresarial | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz | 768 GB | 2x 3.9TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $1575/mo | Configure a server |
| GPU-15 GPU | EPYC 9354 32C/64T · 3.25 GHz 1x RTX 6000 PRO | 384 GB | 2x 2TB NVME | 1 Gbps / 30TB | Moscow, Russia | Sem estoque $2550/mo | Configure a server |
Resumo da localização
Russia
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Moscow. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.
Compare nearby Hosthink locations: Ukraine, Estonia, Lithuania.
Opções disponíveis
28 current dedicated configurations
Preço inicial
$82.50 per month
Localização
Russia
Region
Europe
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Posso alugar servidores dedicados em Russia?
Sim. Esta página lista opções de servidores dedicados para Russia quando há inventário disponível. Compare as configurações antes de fazer o pedido.
Para que posso usar um servidor dedicado em Russia?
Servidores dedicados podem hospedar sites, aplicações, bancos de dados, ambientes de desenvolvimento, serviços privados e cargas que precisam de recursos isolados.
Preciso escolher especificamente Russia?
Escolha Russia quando essa localização fizer sentido para seus usuários, sua equipe ou suas necessidades operacionais. Você também pode comparar localizações Hosthink próximas.
Posso comparar as opções antes de fazer o pedido?
Sim. Revise as configurações disponíveis e continue pelo fluxo padrão de pedido quando estiver pronto.
Localizações relacionadas
Servidores dedicados
Categoria de servidor
Ver servidores disponíveis - Russia
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Moscow. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.