USA Dedicated Servers
Compare dedicated server configurations across Ashburn, Los Angeles, New York, Silicon Valley, and Atlanta and 7 more cities in USA. Review CPU, RAM, storage, network, stock, and monthly pricing before choosing a deployment city.
전용 서버를 선택하세요
| SKU | CPU | RAM | 디스크 | 네트워크 / 대역폭 | 로케이션 | 가격 | Configure a server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL-1 에센셜 | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Atlanta, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| CHI-1 에센셜 | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Chicago, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| DAL-1 에센셜 | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dallas, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| LAS-1 에센셜 | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Las Vegas, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| LAX-1 에센셜 | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Los Angeles, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| MIA-1 에센셜 | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Miami, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| NJ-1 에센셜 | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New Jersey, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| NYC-1 에센셜 | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New York, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| PHX-1 에센셜 | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Phoenix, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| ATL-2 에센셜 | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Atlanta, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| ATL-6 에센셜 | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Atlanta, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| CHI-2 에센셜 | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Chicago, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| CHI-6 에센셜 | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Chicago, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| DAL-2 에센셜 | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dallas, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| DAL-6 에센셜 | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dallas, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| LAS-2 에센셜 | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Las Vegas, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| LAS-6 에센셜 | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Las Vegas, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| LAX-2 에센셜 | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Los Angeles, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| LAX-6 에센셜 | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Los Angeles, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| MIA-2 에센셜 | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Miami, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| MIA-6 에센셜 | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Miami, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| NJ-2 에센셜 | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New Jersey, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| NJ-6 에센셜 | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New Jersey, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| NYC-2 에센셜 | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New York, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| NYC-6 에센셜 | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New York, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| PHX-2 에센셜 | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Phoenix, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| PHX-6 에센셜 | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Phoenix, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| US-1 에센셜 | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 32 GB | 1x 500GB SSD | 1 Gbps / 20TB | Ashburn, USA | 재고 없음 $169.90/mo | Configure a server |
| SJC-1 에센셜 | E3-1270 4C/8T · 3.8 GHz | 32 GB | 2x 240GB SSD | 1 Gbps / 5TB | Silicon Valley, USA | $180/mo | Configure a server |
| ATL-7 에센셜 | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Atlanta, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| CHI-7 에센셜 | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Chicago, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| DAL-7 에센셜 | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dallas, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| LAS-7 에센셜 | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Las Vegas, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| LAX-7 에센셜 | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Los Angeles, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| MIA-7 에센셜 | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Miami, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| NJ-7 에센셜 | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New Jersey, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| NYC-7 에센셜 | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New York, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| PHX-7 에센셜 | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Phoenix, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| ATL-3 에센셜 | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Atlanta, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| CHI-3 에센셜 | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Chicago, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| DAL-3 에센셜 | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dallas, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| LAS-3 에센셜 | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Las Vegas, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| LAX-3 에센셜 | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Los Angeles, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| MIA-3 에센셜 | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Miami, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| NJ-3 에센셜 | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New Jersey, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| NYC-3 에센셜 | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New York, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| PHX-3 에센셜 | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Phoenix, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| SEA-1 에센셜 | E-2286G 6C/12T · 4 GHz | 32 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 5TB | Seattle, USA | 재고 없음 $277.50/mo | Configure a server |
| SJC-2 에센셜 | E-2286G 6C/12T · 4 GHz | 32 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 5TB | Silicon Valley, USA | $277.50/mo | Configure a server |
| ASH-1 10Gbps | E-2386G 6C/12T · 3.5 GHz | 32 GB | 1x 800GB NVME | 10 Gbps / 20TB | Ashburn, USA | 재고 없음 $285/mo | Configure a server |
USA, 미국
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Ashburn, Los Angeles, New York, Silicon Valley, Atlanta, Chicago, Dallas, Las Vegas, Miami, New Jersey, Phoenix, and Seattle. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.
Compare nearby Hosthink locations: Canada, Mexico, Costa Rica.
사용 가능한 옵션
278 current dedicated configurations
시작 가격
$139.90 per month
위치
USA, 미국
Region
North America
자주 묻는 질문
USA, 미국에서 전용 서버를 임대할 수 있나요?
USA 전용 서버는 무엇에 사용할 수 있나요?
반드시 USA를 선택해야 하나요?
주문 전에 서버 옵션을 비교할 수 있나요?
전용 서버
사용 가능한 서버 보기 - USA, 미국
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Ashburn, Los Angeles, New York, Silicon Valley, Atlanta, Chicago, Dallas, Las Vegas, Miami, New Jersey, Phoenix, and Seattle. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.