USA Dedicated Servers
Compare dedicated server configurations across Ashburn, Los Angeles, New York, Silicon Valley, and Atlanta and 7 more cities in USA. Review CPU, RAM, storage, network, stock, and monthly pricing before choosing a deployment city.
専用サーバーを選択
| SKU | CPU | RAM | ディスク | ネットワーク / 帯域 | 拠点 | 価格 | Configure a server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL-1 ベーシック | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Atlanta, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| CHI-1 ベーシック | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Chicago, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| DAL-1 ベーシック | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dallas, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| LAS-1 ベーシック | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Las Vegas, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| LAX-1 ベーシック | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Los Angeles, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| MIA-1 ベーシック | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Miami, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| NJ-1 ベーシック | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New Jersey, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| NYC-1 ベーシック | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New York, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| PHX-1 ベーシック | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Phoenix, USA | $139.90/mo | Configure a server |
| ATL-2 ベーシック | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Atlanta, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| ATL-6 ベーシック | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Atlanta, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| CHI-2 ベーシック | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Chicago, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| CHI-6 ベーシック | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Chicago, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| DAL-2 ベーシック | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dallas, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| DAL-6 ベーシック | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dallas, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| LAS-2 ベーシック | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Las Vegas, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| LAS-6 ベーシック | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Las Vegas, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| LAX-2 ベーシック | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Los Angeles, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| LAX-6 ベーシック | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Los Angeles, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| MIA-2 ベーシック | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Miami, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| MIA-6 ベーシック | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Miami, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| NJ-2 ベーシック | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New Jersey, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| NJ-6 ベーシック | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New Jersey, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| NYC-2 ベーシック | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New York, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| NYC-6 ベーシック | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New York, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| PHX-2 ベーシック | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Phoenix, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| PHX-6 ベーシック | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Phoenix, USA | $169.90/mo | Configure a server |
| US-1 ベーシック | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 32 GB | 1x 500GB SSD | 1 Gbps / 20TB | Ashburn, USA | 在庫なし $169.90/mo | Configure a server |
| SJC-1 ベーシック | E3-1270 4C/8T · 3.8 GHz | 32 GB | 2x 240GB SSD | 1 Gbps / 5TB | Silicon Valley, USA | $180/mo | Configure a server |
| ATL-7 ベーシック | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Atlanta, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| CHI-7 ベーシック | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Chicago, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| DAL-7 ベーシック | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dallas, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| LAS-7 ベーシック | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Las Vegas, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| LAX-7 ベーシック | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Los Angeles, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| MIA-7 ベーシック | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Miami, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| NJ-7 ベーシック | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New Jersey, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| NYC-7 ベーシック | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New York, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| PHX-7 ベーシック | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Phoenix, USA | $199.90/mo | Configure a server |
| ATL-3 ベーシック | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Atlanta, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| CHI-3 ベーシック | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Chicago, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| DAL-3 ベーシック | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Dallas, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| LAS-3 ベーシック | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Las Vegas, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| LAX-3 ベーシック | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Los Angeles, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| MIA-3 ベーシック | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Miami, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| NJ-3 ベーシック | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New Jersey, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| NYC-3 ベーシック | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | New York, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| PHX-3 ベーシック | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Phoenix, USA | $249.90/mo | Configure a server |
| SEA-1 ベーシック | E-2286G 6C/12T · 4 GHz | 32 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 5TB | Seattle, USA | $277.50/mo | Configure a server |
| SJC-2 ベーシック | E-2286G 6C/12T · 4 GHz | 32 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 5TB | Silicon Valley, USA | $277.50/mo | Configure a server |
| ASH-1 10 Gbps | E-2386G 6C/12T · 3.5 GHz | 32 GB | 1x 800GB NVME | 10 Gbps / 20TB | Ashburn, USA | 在庫なし $285/mo | Configure a server |
USA, アメリカ合衆国
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Ashburn, Los Angeles, New York, Silicon Valley, Atlanta, Chicago, Dallas, Las Vegas, Miami, New Jersey, Phoenix, and Seattle. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.
Compare nearby Hosthink locations: Canada, Mexico, Costa Rica.
利用可能なオプション
278 current dedicated configurations
開始価格
$139.90 per month
ロケーション
USA, アメリカ合衆国
Region
North America
よくある質問
USA, アメリカ合衆国で専用サーバーを借りられますか?
USAの専用サーバーは何に使えますか?
必ずUSAを選ぶ必要がありますか?
注文前にサーバーオプションを比較できますか?
専用サーバー
利用可能なサーバーを見る - USA, アメリカ合衆国
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Ashburn, Los Angeles, New York, Silicon Valley, Atlanta, Chicago, Dallas, Las Vegas, Miami, New Jersey, Phoenix, and Seattle. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.