Australia Dedicated Servers
Compare dedicated server configurations across Sydney and Melbourne in Australia. Review CPU, RAM, storage, network, stock, and monthly pricing before choosing a deployment city.
Выберите выделенный сервер
| SKU | CPU | RAM | Диск | Сеть / Пропускная способность | locations | Цена | Configure a server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYD-1 Базовый | Intel Xeon E3-1230v2 4C/8T · 3.3 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $259.90/mo | Configure a server |
| MEL-1 Базовый | E-2286G 6C/12T · 4 GHz | 32 GB | 2x 960GB SSD | 1 Gbps / 5TB | Melbourne, Australia | $277.50/mo | Configure a server |
| SYD-2 Базовый | Intel Xeon E3-1270v2 4C/8T · 3.5 GHz | 16 GB | 1x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $299.90/mo | Configure a server |
| SYD-6 Базовый | Intel Xeon E-2234 4C/8T · 3.6 GHz | 8 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $299.90/mo | Configure a server |
| SYD-7 Базовый | Intel Xeon E-2276G 6C/12T · 3.8 GHz | 16 GB | 1x 1TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $339.90/mo | Configure a server |
| SYD-3 Базовый | 2x Intel Xeon E5-2609v2 8C/8T · 2.5 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $389.90/mo | Configure a server |
| SYD-24 10 Гбит/с | Intel Xeon E-2456 6C/12T · 3.3 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $445.50/mo | Configure a server |
| SYD-8 Базовый | 2x Intel Xeon Silver 4208 16C/32T · 2.1 GHz | 16 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $479.90/mo | Configure a server |
| SYD-4 Базовый | 2x Intel Xeon E5-2620v2 12C/24T · 2.1 GHz | 32 GB | 2x 2TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $489.90/mo | Configure a server |
| SYD-21 10 Гбит/с | AMD EPYC 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $496.50/mo | Configure a server |
| MEL-2 Производительность | E-2388G 8C/16T · 3.2 GHz | 128 GB | 2x 1.9TB NVME | 1 Gbps / 10TB | Melbourne, Australia | Нет в наличии $525/mo | Configure a server |
| SYD-5 Производительность | 2x Intel Xeon E5-2630v2 12C/24T · 2.6 GHz | 64 GB | 2x 3TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $589.90/mo | Configure a server |
| SYD-25 10 Гбит/с | Intel Xeon E-2488 8C/16T · 3.2 GHz | 16 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $600/mo | Configure a server |
| MEL-8 10 Гбит/с | AMD 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 64 GB | 2x 960GB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Melbourne, Australia | Нет в наличии $607.50/mo | Configure a server |
| SYD-16 10 Гбит/с | AMD 4244P 6C/12T · 3.8 GHz | 64 GB | 2x 960GB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sydney, Australia | $607.50/mo | Configure a server |
| SYD-22 10 Гбит/с | AMD Ryzen 9 7900 12C/24T · 3.7 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $637.50/mo | Configure a server |
| SYD-9 Производительность | 2x Intel Xeon Silver 4210 20C/40T · 2.2 GHz | 64 GB | 2x 4TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $639.90/mo | Configure a server |
| SYD-23 10 Гбит/с | AMD EPYC 4584PX 16C/32T · 4.2 GHz | 32 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $649.50/mo | Configure a server |
| MEL-10 10 Гбит/с | AMD 4484PX 12C/24T · 4.4 GHz | 96 GB | 2x 960GB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Melbourne, Australia | Нет в наличии $810/mo | Configure a server |
| SYD-18 10 Гбит/с | AMD 4484PX 12C/24T · 4.4 GHz | 96 GB | 2x 960GB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sydney, Australia | $810/mo | Configure a server |
| MEL-6 10 Гбит/с | AMD 9124 16C/32T · 3 GHz | 128 GB | 2x 480GB NVME + 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Melbourne, Australia | Нет в наличии $865.50/mo | Configure a server |
| SYD-14 10 Гбит/с | AMD 9124 16C/32T · 3 GHz | 128 GB | 2x 480GB NVME + 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sydney, Australia | Нет в наличии $865.50/mo | Configure a server |
| MEL-7 10 Гбит/с | AMD 7443P 24C/48T · 2.85 GHz | 256 GB | 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Melbourne, Australia | Нет в наличии $909/mo | Configure a server |
| SYD-15 10 Гбит/с | AMD 7443P 24C/48T · 2.85 GHz | 256 GB | 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sydney, Australia | Нет в наличии $909/mo | Configure a server |
| SYD-10 Производительность | 2x Intel Xeon Gold 5218 32C/64T · 2.3 GHz | 64 GB | 4x 6TB SATA | 1 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $909.90/mo | Configure a server |
| MEL-12 10 Гбит/с | AMD 7443P 24C/48T · 2.85 GHz | 512 GB | 2x 3.8TB NVME | 10 Gbps / 20TB | Melbourne, Australia | Нет в наличии $975/mo | Configure a server |
| SYD-20 10 Гбит/с | AMD 7443P 24C/48T · 2.85 GHz | 512 GB | 2x 3.8TB NVME | 10 Gbps / 20TB | Sydney, Australia | Нет в наличии $975/mo | Configure a server |
| SYD-26 10 Гбит/с | 2x Intel Xeon Silver 4510 24C/48T · 2.4 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $1095/mo | Configure a server |
| SYD-27 10 Гбит/с | 2x Intel Xeon Gold 6526Y 32C/64T · 2.8 GHz | 64 GB | 1x 240GB SSD | 10 Gbps / 5TB | Sydney, Australia | $1146/mo | Configure a server |
| MEL-9 10 Гбит/с | AMD 4564P 16C/32T · 4.5 GHz | 128 GB | 2x 480GB NVME + 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Melbourne, Australia | Нет в наличии $1194/mo | Configure a server |
| SYD-17 10 Гбит/с | AMD 4564P 16C/32T · 4.5 GHz | 128 GB | 2x 480GB NVME + 2x 1.9TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sydney, Australia | Нет в наличии $1194/mo | Configure a server |
| MEL-3 10 Гбит/с | AMD 9254 24C/48T · 2.9 GHz | 384 GB | 2x 480GB NVME + 2x 3.8TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Melbourne, Australia | Нет в наличии $1762.50/mo | Configure a server |
| SYD-11 10 Гбит/с | AMD 9254 24C/48T · 2.9 GHz | 384 GB | 2x 480GB NVME + 2x 3.8TB NVME | 2 x 10 Gbps / 20TB | Sydney, Australia | $1762.50/mo | Configure a server |
| MEL-4 Корпоративный | AMD 9354P 32C/64T · 3.25 GHz | 768 GB | 2x 480GB NVME + 2x 8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | Melbourne, Australia | Нет в наличии $3006/mo | Configure a server |
| SYD-12 Корпоративный | AMD 9354P 32C/64T · 3.25 GHz | 768 GB | 2x 480GB NVME + 2x 8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | Sydney, Australia | Нет в наличии $3006/mo | Configure a server |
| MEL-11 Корпоративный | AMD 9554P 64C/128T · 3.1 GHz | 1536 GB | 2x 480GB NVME + 4x 8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | Melbourne, Australia | Нет в наличии $5080.50/mo | Configure a server |
| SYD-19 Корпоративный | AMD 9554P 64C/128T · 3.1 GHz | 1536 GB | 2x 480GB NVME + 4x 8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | Sydney, Australia | Нет в наличии $5080.50/mo | Configure a server |
| MEL-5 GPU | 2x AMD 9355 128C/256T · 3.55 GHz 8x NVIDIA RTX PRO 6000 Server Edition | 1536 GB | 4x 3.8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | Melbourne, Australia | Нет в наличии $20373/mo | Configure a server |
| SYD-13 GPU | 2x AMD 9355 128C/256T · 3.55 GHz 8x NVIDIA RTX PRO 6000 Server Edition | 1536 GB | 4x 3.8TB NVME | 2 x 100 Gbps / 20TB | Sydney, Australia | Нет в наличии $29999/mo | Configure a server |
Australia, Австралия
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Sydney and Melbourne. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.
Compare nearby Hosthink locations: Indonesia, Singapore, Malaysia.
Доступные варианты
39 current dedicated configurations
Стартовая цена
$259.90 per month
Локация
Australia, Австралия
Region
Oceania
Частые вопросы
Можно ли арендовать выделенные серверы в Australia, Австралия?
Для чего можно использовать выделенный сервер в Australia?
Обязательно выбирать именно Australia?
Можно ли сравнить варианты перед заказом?
Выделенные серверы
Посмотреть доступные серверы - Australia, Австралия
This country page aggregates active Hosthink dedicated server inventory in Sydney and Melbourne. Use the same server table to compare available bare metal configurations by price, stock, CPU, memory, storage, and network.